日産 デイズルークス ハイウェイスター 工場

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

走行距離···約8万キロ 年式···平成24年式 車検...令和5年11月 燃料タイプ···レギュラー車 ☆ナビ(フルセグTV/Bluetooth 付き) ☆助手席側後部座席パワースライドドア ☆キーレス プッシュスタートキー ☆バッテリー ○ ☆アイドリングストップ異常無し ☆ 異音 異音無し ☆オイル漏れ 漏れ無し 現車確認後購入お願いします。現車確認後、乗って帰れます。 宜しくお願いします。

ハイウェイスター X B21A デイズルークス(日産)の価格・スペック情報{令和1年10月〜令和2年2月}(10123820) | 中古車のガリバー
ハイウェイスター X B21A デイズルークス(日産)の価格・スペック情報{令和1年10月〜令和2年2月}(10123820) | 中古車のガリバー

日産 デイズルークス ハイウェイスター Gターボ エマージェンシーブレーキ クルーズコントロールの中古車|グーネット中古車
日産 デイズルークス ハイウェイスター Gターボ エマージェンシーブレーキ クルーズコントロールの中古車|グーネット中古車

日産 デイズルークス ハイウェイスター X Vセレクション+セーフティII 1年保証の中古車|グーネット中古車
日産 デイズルークス ハイウェイスター X Vセレクション+セーフティII 1年保証の中古車|グーネット中古車

デイズルークス(日産)の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
デイズルークス(日産)の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

日産:デイズ ルークス [ DAYZ ROOX ] 軽自動車 | 外観・内装
日産:デイズ ルークス [ DAYZ ROOX ] 軽自動車 | 外観・内装

日産 デイズ ルークスの価格・新型情報・グレード諸元 価格.com
日産 デイズ ルークスの価格・新型情報・グレード諸元 価格.com

日産 デイズルークス ハイウェイスター Gターボ 5.2万Km  107.9万円(沖縄県)[060]の中古車詳細|沖縄県の宮古島店|中古車の【ネクステージ】
日産 デイズルークス ハイウェイスター Gターボ 5.2万Km 107.9万円(沖縄県)[060]の中古車詳細|沖縄県の宮古島店|中古車の【ネクステージ】

日産 デイズルークス 660 ハイウェイスター Xターボ CVT (2019年10月~2020年02月)カタログ・燃費 |  レスポンス(Response.jp)
日産 デイズルークス 660 ハイウェイスター Xターボ CVT (2019年10月~2020年02月)カタログ・燃費 | レスポンス(Response.jp)

デイズルークス(日産)ハイウェイスター Xターボ(2018年5月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
デイズルークス(日産)ハイウェイスター Xターボ(2018年5月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】


日産デイズルークス ハイウェイスター/デイズルークス〉多彩な装備で存在感を放つ!【ひと目でわかる最新軽自動車の魅力】  |軽-RV系|Motor-Fan[モーターファン]
日産デイズルークス ハイウェイスター/デイズルークス〉多彩な装備で存在感を放つ!【ひと目でわかる最新軽自動車の魅力】 |軽-RV系|Motor-Fan[モーターファン]

日産:デイズ ルークス [ DAYZ ROOX ] 軽自動車 | グレード | グレード別 主な装備
日産:デイズ ルークス [ DAYZ ROOX ] 軽自動車 | グレード | グレード別 主な装備

日産 ルークスの価格・新型情報・グレード諸元 価格.com
日産 ルークスの価格・新型情報・グレード諸元 価格.com

日産 デイズルークス ハイウェイスター X Vセレクション 禁煙車の中古車|グーネット中古車
日産 デイズルークス ハイウェイスター X Vセレクション 禁煙車の中古車|グーネット中古車

日産 デイズルークス ハイウェイスター Xターボ 1.6万Km  114.9万円(愛知県)[909]の中古車詳細|愛知県の一宮インター店|中古車の【ネクステージ】
日産 デイズルークス ハイウェイスター Xターボ 1.6万Km 114.9万円(愛知県)[909]の中古車詳細|愛知県の一宮インター店|中古車の【ネクステージ】

残り 2 320,000円

(457 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月03日〜指定可 (明日9:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥296,147 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから